| Nimetus | Kood | Hind | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vahuveinipokaal 27cl Henley Coupemin 6, samm 6 | 766408 | 29 | |||
| Vahuveinipokaal 30cl Coupe Vineamin 6, samm 6 | 846846 | 37 | |||
| Veeklaas 26cl Savagemin 6, samm 6 | 890297 | 130 | |||
| Veeklaas 34cl Smoke V | 749817 | 47 | |||
| Veeklaas 41cl jalaga Alluremin 6, samm 6 | 692253 | 18 | |||
| Veepokaal 29cl Towermin 12, samm 12 | 720037 | 24 | |||
| Veinipokaal 23cl hallmin 6, samm 6 | 848776 | 18 | |||
| Veinipokaal 23cl Operamin 6, samm 6 | 733752 | 77 | |||
| Veinipokaal 32cl madala jalaga Vintage Multimin 7, samm 7 | 765531 | 7 | |||
| Veinipokaal 35cl pliivaba kristall Supremomin 6, samm 6 | 847447 | 132 | |||
| Veinipokaal 38,5cl Sauvignon No.2 Premiummin 6, samm 6 | 656624 | 96 | |||
| Veinipokaal 43cl InAlto Tre Sensimin 6, samm 6 | 742244 | 76 | |||
| Veinipokaal 46cl Perfection | 882610 | – | Tellimisel | ||
| Veinipokaal 60cl Bordeauxmin 6, samm 6 | 719961 | 6 | |||
| Veinipokaal 61cl Burgunder Divamin 6, samm 6 | 678 | 19 | |||
| Veinipokaal 65cl SON.hyx pliivaba kristall Magnificomin 6, samm 6 | 873917 | 6 | |||
| Viskiklaas 33cl Hemingway DOFmin 4, samm 4 | 735880 | 20 | |||
| Viskiklaas 33cl Waynemin 6, samm 6 | 776506 | 6 | |||
| Viskiklaas 35cl Mix & Co DOF | 771968 | 10 |


















