| Товар | Код | Цена | В наличии | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Veinipokaal 61cl Burgunder Divaмин. 6, шаг 6 | 678 | 31 | |||
| Veinipokaal 65cl SON.hyx pliivaba kristall Magnificoмин. 6, шаг 6 | 873917 | 6 | |||
| Viskiklaas 33cl Hemingway DOFмин. 4, шаг 4 | 735880 | 32 | |||
| Viskiklaas 33cl Wayneмин. 6, шаг 6 | 776506 | 6 | |||
| Viskiklaas 35cl Mix & Co DOF | 771968 | 10 |




