| Товар | Код | Цена | В наличии | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Napsupits 5cl plastikust | 718080 | 148 | |||
| Napsupits 9,4cl Hot Shot Pureмин. 6, шаг 6 | 4324 | 6 | |||
| Õllepokaal 42,6cl Invino Gobletмин. 6, шаг 6 | 858722 | 36 | |||
| Õllepokaal 42cl Birratequeмин. 6, шаг 6 | 847449 | 95 | |||
| Õllepokaal 57,5cl Drinkмин. 6, шаг 6 | 846849 | 54 | |||
| Tass 22cl topeltseinaga ja alustaldrikugaмин. 6, шаг 6 | 720391 | 24 | |||
| Vahuveinipokaal 23cl polükarbonaadist Sommelier | 705479 | 6 | |||
| Vahuveinipokaal 24cl SON.hyx pliivaba kristall Supremoмин. 6, шаг 6 | 847465 | 234 | |||
| Vahuveinipokaal 25cl Premiumмин. 6, шаг 6 | 656623 | 142 | |||
| Vahuveinipokaal 27cl Henley Coupeмин. 6, шаг 6 | 766408 | 28 | |||
| Vahuveinipokaal 30cl Coupe Vineaмин. 6, шаг 6 | 846846 | 67 | |||
| Veeklaas 26cl Savageмин. 6, шаг 6 | 890297 | 130 | |||
| Veeklaas 34cl Smoke V | 749817 | 48 | |||
| Veeklaas 41cl jalaga Allureмин. 6, шаг 6 | 692253 | 18 | |||
| Veeklaas 43cl Premiumмин. 6, шаг 6 | 660781 | 370 | |||
| Veepokaal 29cl Towerмин. 12, шаг 12 | 720037 | 24 | |||
| Veinipokaal 23cl hallмин. 6, шаг 6 | 848776 | 18 | |||
| Veinipokaal 23cl Operaмин. 6, шаг 6 | 733752 | 77 | |||
| Veinipokaal 32cl madala jalaga Vintage Multiмин. 7, шаг 7 | 765531 | 7 | |||
| Veinipokaal 38,5cl Sauvignon No.2 Premiumмин. 6, шаг 6 | 656624 | 96 | |||
| Veinipokaal 39,9cl Perfection Balloon | 690949 | 21 | |||
| Veinipokaal 43cl InAlto Tre Sensiмин. 6, шаг 6 | 742244 | 76 | |||
| Veinipokaal 46cl Perfectionмин. 6, шаг 6 | 882610 | 180 | |||
| Veinipokaal 60cl Bordeauxмин. 6, шаг 6 | 719961 | 6 |























