| Title | Code | Price | In stock | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Suhkrulahuse tihedusmõõtur | 795115 | 1 | |||
| Taimer digitaalne, 99tundi / 59min / 59sek | 898634 | 17,73 € | 19 | ||
| Taimer digitaalne, jala ja magnetiga 99min.59sek | 681242 | 16,12 € | 9 | ||
| Taimer magnetiga, digitaalne 99min 59s. | 734201 | 8,37 € | 4 | ||
| Termomeeter -19,9°C / +149,9°C sondiga, digitaalne | 714030 | 20,94 € | – | On order | |
| Termomeeter ja taimer -50°C kuni +250°C termosensoriga | 734197 | 21,08 € | 5 | ||
| Termomeeter piima vahustamiseks -10°C kuni 110°C | 789897 | 6,39 € | – | On order | |
| Torketermomeeter e. sondtermomeeter -40°C kuni +200°C | 788269 | 17,98 € | 9 | ||
| Torketermomeeter e. sondtermomeeter -49,9C/+299,9C pritsmekindel | 863443 | 102,30 € | 2 | ||
| Torketermomeeter e. sondtermomeeter -49,9C/+299,9C pritsmekindel | 863442 | 102,30 € | – | On order | |
| Torketermomeeter e. sondtermomeeter -49,9C/+299,9C pritsmekindel | 870322 | 102,30 € | 3 | ||
| Torketermomeeter e. sondtermomeeter -50°C/+300°C kokkupandava sondiga | 906989 | 16,74 € | – | On order | |
| Torketermomeeter e. sondtermomeeter -50°C/+300°C pritsmekindel | 788268 | 21,08 € | 3 | ||
| Torketermomeeter e. sondtermomeeter -50C/+150C digitaalne | 18846 | 18,02 € | 1 |













