| Toode | Kood | Hind | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaas termoskannudele 42401-10, 42401-15 ja 42401-20 | 665556 | €3,41 | – | Tellimisel | |
| Kaas termoskannule 1,6L must Easyclean | 878635 | €3,47 | – | Tellimisel | |
| Kann 0,35L kaanega | 661430 | €9,60 | 7 | ||
| Kann 0,3L kaanega | 790258 | €11,84 | 4 | ||
| Kann 0,6L kaanega | 661429 | €13 | 6 | ||
| Kann 0,9L kaanega | 661431 | €18 | 1 | ||
| Kann 1,5L kaanega | 661432 | €24,40 | – | Tellimisel | |
| Kann 1L kaanega | 251 | €27,45 | – | Tellimisel | |
| Kann 2L kaanega | 661433 | €30 | – | Tellimisel | |
| Kann 3L kaanega | 902709 | €33,48 | – | Tellimisel | |
| Kann kaaneta 0,8L | 661436 | €15 | 2 | ||
| Kann kaaneta 1,3L | 661437 | €22 | 1 | ||
| Kann kaaneta 2L | 661438 | €26,40 | 4 | ||
| Kastmenõu 1,4L topeltseinaga | 782417 | 1 | |||
| Kohvitermos 10,5L | 661663 | €210 | – | Tellimisel | |
| Piimakann või koorekann 0,15L kaaneta | 661427 | €3,60 | 12 | ||
| Piimavahustuskann 0,35L | 661434 | €7,80 | 3 | ||
| Piimavahustuskann 0,35L | 744974 | €15 | 5 | ||
| Piimavahustuskann 0,35L | 880114 | €15,86 | 2 | ||
| Piimavahustuskann 0,5L | 880115 | €19,82 | – | Tellimisel | |
| Piimavahustuskann 0,6L | 661435 | €11,20 | 9 | ||
| Piimavahustuskann 0,6L | 744975 | €18,20 | 2 | ||
| Piimavahustuskann 0,75L | 880116 | €21,75 | 1 | ||
| Piimavahustuskann 0,8L | 744976 | €24,20 | 3 |























