| Toode | Kood | Hind | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GN kaas 1/1 | 4473 | €4,77 | 14 | ||
| GN kaas 1/1 käepidemega | 728860 | €7,14 | 1 | ||
| GN kaas 1/1 õhutihe | 728861 | €7,40 | – | Tellimisel | |
| GN kaas 1/2 õhutihe | 731271 | €4,29 | 131 | ||
| GN kaas 1/3 | 4991 | €2,85 | – | Tellimisel | |
| GN kaas 1/3 õhutihe | 731896 | €3,15 | 76 | ||
| GN kaas 1/4 käepidemega | 732507 | €3,33 | 1 | ||
| GN kaas 1/4 õhutihe | 732508 | €2,48 | 52 | ||
| GN kaas 1/6 | 868 | €2,24 | – | Tellimisel | |
| GN kaas 1/6 õhutihe | 732782 | €1,67 | 34 | ||
| GN kaas 1/9 õhutihe | 733078 | €1,44 | 71 | ||
| GN-kaas 1/4 õhutihe polüpropüleen | 918012 | €2,60 | – | Tellimisel | |
| Kaas GN 1/1 | 790758 | €27,59 | 6 | ||
| Kaas GN 1/2 | 790760 | €10,04 | 6 | ||
| Kaas GN 1/3 | 790761 | €7,63 | 6 | ||
| Kaas GN 1/4 polüpropüleenist | 665423 | 9 | |||
| Kaas GN 1/6 | 790763 | €6,08 | 10 | ||
| Kaas GN 1/9 polüpropüleenist | 665425 | 10 | |||
| Kaas GN 1/9 PP tavaline | 733079 | €3 | 16 | ||
| Nõrutusrest GN 1/1 | 2417 | €4,48 | 3 | ||
| Nõrutusrest GN 1/2 | 2418 | €2,82 | 14 | ||
| Nõrutusrest GN 1/3 | 2419 | €2,63 | 9 | ||
| Nõrutusrest GN 1/3 Cambro | 731897 | €3,29 | – | Tellimisel | |
| Nõrutusrest GN 1/6 | 17633 | €2,14 | – | Tellimisel |























