| Nimetus | Kood | Hind | Laos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GN 1/1 100mm, maht 13L | 729933 | 14 | |||
| GN 1/1 150mm, maht 19,5L | 730547 | 22,75 € | 6 | ||
| GN 1/1 150mm, maht 19,5L | 730549 | 14 | |||
| GN 1/1 200mm, maht 25,6L | 730975 | 29,14 € | 5 | ||
| GN 1/1 200mm, maht 25,6L | 730976 | 14 | |||
| GN 1/1 65mm, maht 8,5L | 729326 | 11 | |||
| GN 1/1 kaas käepidemega | 662641 | 11,79 € | 2 | ||
| GN 1/1 kaas käepidemega ja kulbiavaga | 728803 | 12,60 € | 12 | ||
| GN 1/2 100mm, maht 5,9L | 731518 | 8 | |||
| GN 1/2 100mm, maht 5,9L | 731517 | 10,52 € | 5 | ||
| GN 1/2 100mm, maht 6,5L | 787685 | 10,73 € | 2 | ||
| GN 1/2 200mm, maht 11,7L | 731875 | 11 | |||
| GN 1/2 65mm, maht 3,9L polükarbonaat | 731476 | 11 | |||
| GN 1/2-150mm, maht 8,9L | 731758 | 20 | |||
| GN 1/3 kaas käepidemega | 662656 | 5,39 € | – | Tellimisel | |
| GN 1/3 kaas käepidemega ja kulbiavaga | 704187 | 6,58 € | – | Tellimisel | |
| GN 1/4 100mm, maht 2,5L | 872776 | 6,15 € | 8 | ||
| GN 1/4 65mm, maht 1,7L | 732518 | 5,31 € | 6 | ||
| GN 1/4 kaas käepidemega | 662661 | 4,37 € | 6 | ||
| GN 1/6 100mm, maht 1,5L | 664985 | 4,52 € | 13 |



















