| Название | Код | Цена | В наличии | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Õllepokaal 42cl Arome Craft | 883207 | 4,04 € | – | Под заказ | |
| Õllepokaal 42cl Birratequeмин. 6, шаг 6 | 847449 | 95 | |||
| Õllepokaal 42cl Mastroмин. 6, шаг 6 | 839908 | 3,93 € | 30 | ||
| Õllepokaal 44cl madala jalaga Electraмин. 6, шаг 6 | 766351 | 6,10 € | 192 | ||
| Õllepokaal 47,5cl Draftмин. 6, шаг 6 | 847191 | 2,93 € | 18 | ||
| Õllepokaal 49cl Muniqueмин. 6, шаг 6 | 888036 | 3,72 € | 60 | ||
| Õllepokaal 50cl Aromeмин. 6, шаг 6 | 882596 | 3,92 € | 42 | ||
| Õllepokaal 50cl Aviero | 722723 | 3,57 € | – | Под заказ | |
| Õllepokaal 50cl Pils | 766420 | 10,85 € | – | Под заказ | |
| Õllepokaal 53cl Executive | 663760 | 4,36 € | – | Под заказ | |
| Õllepokaal 56,8cl Draftмин. 6, шаг 6 | 720236 | 4,14 € | 102 | ||
| Õllepokaal 57,5cl Drinkмин. 6, шаг 6 | 846849 | 54 | |||
| Õllepokaal 58cl Cal Birraмин. 6, шаг 6 | 906019 | 4,53 € | 85 | ||
| Õllepokaal 60cl/50cl madala jalagaмин. 6, шаг 6 | 883161 | 4,09 € | 29 | ||
| Õllepokaal e. siidripokaal 38cl Draftмин. 6, шаг 6 | 720237 | 3,07 € | 120 |














